++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Nissan 200SX S15 200SX S15 | Mazda MX-5 RF GT RS MX-5 RF GT RS |
|---|---|---|
| Modelljahre | 1999-2001 | 2019-2023 |
| Pferdestärken | 197 | 181 |
| Drehmoment (N_M) | 264 | 205 |
| Gewicht (KG) | 1,200 | 1,101 |
| Leistung/Gewicht | 0.16 | 0.16 |
| Bereifung |
240 WINTER MAXX
205/55/16 |
280 POTENZA S001
205/45/17 |
| Motorbeschreibung | 2.0 L SR20DET I4 turbo | 2.0-litre naturally aspirated four-cylinder |
| Getriebe | 5-SPEED MANUAL | 6 SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Breite (MM) | 1694 | 1735 |
| Länge (MM) | 4445 | 3193 |
| Höhe (MM) | 1285 | 1229 |
| 0 - 60 MPH | 5.5 SECs | 6 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 246 | 217 |
| Preis MSRP | $ 44,990 | $ 33,000 |
| Aktueller Wert | $ 20,200 | $ 33,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -9.06s | +12.16s |
Vergleichen mit
Kommentare