++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Porsche 992 GT3 Cup 992 GT3 Cup | Ginetta G56 GT4 G56 GT4 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2021-2022 | 2021-2022 |
| CV | 510 | 500 |
| torque (N_M) | 469 | 516 |
| peso (KG) | 1,260 | 1,150 |
| Relación Peso Potencia | 0.4 | 0.43 |
| Clasificación | #8 | - |
| Neumático |
40 PILOT SPORT GT-S9M
30/65/18 / 31/71/18 |
300 PILOT SPORT 4S
245/35/20 |
| Descripción del motor | 4.0-liter naturally aspirated flat-six | 6.2L NA V8 (Ginetta) |
| caja de cambios | 6-SPEED SEQUENTIAL DOG-TYPE | 6-SPEED SEQUENTIAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| de 0 a 60 MPH | 2.7 SECs | 3.5 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 278 | 266 |
| Valor Actual | $ 267,449 | $ 139,900 |
| CARRERA | Sí | Sí |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -14.44s | -7.34s |
Comparar con
Comentarios