++COMMENT++
Что быстрее?
Honda Acura NSX NA1 и Nissan 370Z Nismo равны на 13 общих трассах.
Характеристики
| Характеристики | Honda Acura NSX NA1 Acura NSX NA1 | Nissan 370Z Nismo 370Z Nismo |
|---|---|---|
| Года модели | 1991-1995 | 2009-2024 |
| мощность | 270 | 350 |
| крутящий момент (N_M) | 285 | 374 |
| масса (KG) | 1,370 | 1,515 |
| Удельная мощность | 0.2 | 0.23 |
| Место | #183 | #176 |
| Шина | 200 ADVAN A052 |
240 ADVAN SPORT V105
225/50/18 / 245/45/18 |
| Описание двигателя | 3.0L NA V6 (C30A ) | 3.7L NA V6 (VQ37VHR) |
| коробка передач | 5-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Тип привода | RWD | RWD |
| колесная база (MM) | 2530 | 2550 |
| ширина (MM) | 1810 | 1844 |
| длина (MM) | 4425 | 4404 |
| высота (MM) | 1170 | 1316 |
| 0 - 60 MPH | 5.6 СЕК | 5 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 270 | 249 |
| цена MSRP | $ 124,104 | $ 43,810 |
| Текущая стоимость | $ 100,000 | $ 28,000 |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | -2.26s | +1.39s |
Honda Acura NSX NA1 Acura NSX NA1 — Времена кругов vs Среднее
Времена кругов
| Название трека | Acura NSX NA1 Acura NS… | 370Z Nismo 370Z Nis… | Разница | Мод | Износостойкость TW | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSR Houston (CCW) | 1:45 | 1:51.34 | -6.34 | Medium | 141–200 |
Дополнительные времена кругов
| Название трека | Acura NSX NA1 Acura NS… | 370Z Nismo 370Z Nis… | Разница | Мод | Износостойкость TW | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:39 | 1:48.072 | -9.07 | Med / Light | 100 / 180 | |
| Circuit of the Americas - COTA (CCW) | 2:13.8 | 2:28.799 | -14.99 | Race / Race | 40 / 200 | |
| Sonoma Raceway (Long Pre 2024) | 1:52.8 | 1:43.4 | +9.4 | Heavy / Race | 200 / 40 | |
| Road Atlanta (Current) | 1:25.82 | 1:38 | -12.18 | Race / Med | 200 / 40 | |
| Atlanta Motorsports Park (CCW) | 1:35.3 | 1:38.59 | -3.29 | Heavy / Light | 200 / 200 | |
| Motorsport Ranch-MSR Cresson (3.1) | 2:31.531 | 2:31.5 | +0.03 | Light / Med | 200 / 100 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:57.22 | 1:51.171 | +6.04 | Med / Race | 100 / 40 | |
| MSR Houston (CCW) | 1:45 | 1:40.259 | +4.74 | Med / Heavy | 200 / 40 | |
| Texas World Speedway (2.9 Mile CCW) | 1:59 | 2:05.99 | -6.99 | Med / Light | 200 / 240 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:42.55 | 1:36.1 | +6.45 | Heavy / Race | 200 / 40 |
Сравнить с
комментарии