++COMMENT++
Laquelle est plus rapide ?
La Subaru BRZ et la Toyota GT86 ZN6 sont au coude-à-coude sur 81 circuits communs.
Spécifications
| Spécifications | Subaru BRZ BRZ | Toyota GT86 ZN6 GT86 ZN6 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2012-2022 | 2012-2021 |
| puissance | 197 | 200 |
| couple (N_M) | 205 | 205 |
| poids (KG) | 1,298 | 1,263 |
| Puissance par rapport au poids | 0.15 | 0.16 |
| Rank | #225 | #230 |
| Pneu |
200 CR-S (CR-1)
215/45/17 |
220 PILOT SPORT 3
225/40/17 |
| Description du moteur | 2.0 L 4U-GSE/FA20 H4 | 2.0L NA flat-4 (FA20) |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED AUTOMATIC |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2570 | 2570 |
| largeur (MM) | 1775 | 1285 |
| longueur (MM) | 4239 | 4239 |
| hauteur (MM) | 1285 | 1285 |
| 0 - 60 MPH | 6.2 Secondes | 8.2 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 233 | 209 |
| prix MSRP | $ 28,845 | $ 29,835 |
| Valeur actuelle | $ 22,000 | $ 22,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +3.74s | +2.43s |
Subaru BRZ BRZ — Lap Times vs Average
Temps au tour
Additional Lap Times
Comparer à
Commentaires