++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | BMW E90 M3 DCT E90 M3 DCT | Audi S4 B9 S4 B9 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2008-2011 | 2016-2021 |
| puissance | 425 | 354 |
| couple (N_M) | 400 | 499 |
| poids (KG) | 1,605 | 1,750 |
| Puissance par rapport au poids | 0.26 | 0.2 |
| Rank | #325 | - |
| Pneu |
280 CONTISPORTCONTACT 3
245/35/19 / 265/35/19 |
260 CINTURATO P7
245/40/18 |
| Description du moteur | 4.0L NA V8 (S65 ) | 3.0L Turbocharged V6 TFSI |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2761 | 2819 |
| largeur (MM) | 1817 | 1842 |
| longueur (MM) | 4580 | 4727 |
| hauteur (MM) | 1447 | 1427 |
| 0 - 60 MPH | 5 Secondes | 4 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 249 | 249 |
| prix MSRP | $ 60,685 | $ 56,775 |
| Valeur actuelle | $ 37,500 | $ 36,781 |
| Temps au tour global vs moyen | +5.7s | -1.08s |
Comparer à
Commentaires