++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | Mazda RX-8 S1 RX-8 S1 | Honda Civic Si FA5 Civic Si FA5 |
|---|---|---|
| Года модели | 2003-2007 | 2007-2011 |
| мощность | 238 | 197 |
| крутящий момент (N_M) | 216 | 139 |
| масса (KG) | 1,374 | 1,310 |
| Удельная мощность | 0.17 | 0.15 |
| Rank | #263 | #262 |
| Шина |
140 RE040
235/40/17 |
280 EXTREMECONTACT DWS06
225/40/18 |
| Описание двигателя | 1.3L rotary (13B-MSP) | 2.0L L4 DOHC 16-valve |
| коробка передач | 4-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC | 6-SPEED MANUAL |
| Тип привода | RWD | RWD |
| колесная база (MM) | 2703 | 2650 |
| ширина (MM) | 1770 | 1751 |
| длина (MM) | 4427 | 4440 |
| высота (MM) | 1341 | 1358 |
| 0 - 60 MPH | 5.9 СЕК | 6.5 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 238 | 209 |
| цена MSRP | $ 25,375 | $ 21,110 |
| Текущая стоимость | $ 13,000 | $ 17,500 |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | +2.33s | +4.13s |
Mazda RX-8 S1 RX-8 S1 — Времена кругов vs Среднее
Времена кругов
| Название трека | RX-8 S1 RX-8 S1 | Civic Si FA5 Civic Si F... | Разница | Мод | Износостойкость TW | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid-Ohio Sports Car Course (Pro Course) | 1:39.312 | 1:38.2 | +1.11 | Race | 141–200 | |
| GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) | 1:46.66 | 1:46.1 | +0.56 | Medium | 141–200 | |
| NCM Motorsports Park-National Corvette Museum (Mulsanne Chicane) | 2:20.2 | 2:23 | -2.8 | Medium | 141–200 |
Дополнительные времена кругов
| Название трека | RX-8 S1 | Civic Si FA5 | Разница | Мод | Износостойкость TW | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summit Point Motorsports Park (Main) | 1:24.67 | 1:25.26 | -0.59 | Heavy / Race | 200 / 40 | |
| Lime Rock Park (CW) | 1:02.028 | 1:00.7 | +1.32 | Med / Race | 200 / 200 | |
| Mid-Ohio Sports Car Course (Pro Course) | 1:39.96 | 1:38.2 | +1.76 | Med / Race | 200 / 200 | |
| Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) | 1:55.994 | 1:56.8 | -0.8 | Heavy / Race | 200 / 200 | |
| GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) | 1:41.74 | 1:46.1 | -4.36 | Race / Med | 200 / 200 | |
| NCCAR (Road Course CCW) | 1:33.785 | 1:33.12 | +0.66 | Heavy / Med | 200 / 200 | |
| Mission Raceway Park (CCW) | 1:15.2 | 1:15.984 | -0.78 | Race / Med | 100 / 200 | |
| Sonoma Raceway (WTCC) | 2:06.219 | 2:07 | -0.78 | Med / Med | 240 / 200 | |
| Strawberry Creek Raceway (Full CCW) | 2:00.653 | 1:59.986 | +0.66 | Med / Light | 100 / 280 | |
| Road America (Current) | 2:37.967 | 2:35.81 | +2.15 | Race / Heavy | 200 / 200 |
Сравнить с
комментарии