++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | Porsche 991.2 GT2 RS 991.2 GT2 RS | Opel Astra J OPC Astra J OPC |
|---|---|---|
| Года модели | 2018-2019 | 2012-2015 |
| мощность | 700 | 276 |
| крутящий момент (N_M) | 750 | 400 |
| Принудительная индукция | Да | Да |
| масса (KG) | 1,470 | 1,550 |
| Удельная мощность | 0.48 | 0.18 |
| Rank | #5 | - |
| Шина |
80 PILOT SPORT CUP 2R
265/35/20 / 325/30/21 |
220 P-ZERO
245/40/19 |
| Описание двигателя | Twin-Turbocharged 3.8L Boxer 6 Cylinder | turbocharged 2.0 L direct injection engine |
| коробка передач | 7 SPEED PDK | 6-SPEED MANUAL |
| Тип привода | RWD | RWD |
| колесная база (MM) | 2451 | 2695 |
| ширина (MM) | 1880 | 1840 |
| длина (MM) | 4549 | 4466 |
| высота (MM) | 1298 | 1472 |
| 0 - 60 MPH | 3 СЕК | 6 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 340 | 249 |
| цена MSRP | $ 293,200 | $ 47,200 |
| Текущая стоимость | $ 450,000 | € 15,990 |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | -11.19s | +9.63s |
Porsche 991.2 GT2 RS 991.2 GT2 RS — Времена кругов vs Среднее
Сравнить с
комментарии