++COMMENT++
Factory Five Shelby Daytona Coupe
Shelby Daytona Coupe
VS
Porsche 991 GT2 RS Clubsport
991 GT2 RS Clubsport
Spécifications
| Spécifications | Factory Five Shelby Daytona Coupe Shelby Daytona Coupe | Porsche 991 GT2 RS Clubsport 991 GT2 RS Clubsport |
|---|---|---|
| Années du modèle | 1965-2011 | 2019 |
| puissance | 684 | 700 |
| couple (N_M) | 515 | 750 |
| poids (KG) | 1,352 | 1,390 |
| Puissance par rapport au poids | 0.51 | 0.5 |
| Pneu | 100 G7 BLUE STREAK |
1 SLICKS
27/65/18 / 31/71/18 |
| Description du moteur | 7.0L NA V8 (427 FE side-oiler) | 3.8L twin-turbo flat-6 |
| boîte de vitesses | G-FORCE 4-SPEED MANUAL TRANSMISSION | 7-SPEED PORSCHE DOPPELKUPPLUNG (PDK) |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2286 | 2451 |
| largeur (MM) | 1869 | 1880 |
| longueur (MM) | 4445 | 4549 |
| hauteur (MM) | 1250 | 1298 |
| 0 - 60 MPH | 3.4 Secondes | 2.6 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 306 | 330 |
| Valeur actuelle | $ 79,900 | $ 485,000 |
| COURSE | Oui | Oui |
| Temps au tour global vs moyen | -1.65s | -12.83s |
Comparer à
Commentaires