++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Porsche 991.1 GT3 Cup 991.1 GT3 Cup | Chevrolet Corvette C8.R Corvette C8.R |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2014-2017 | 2022-2023 |
| 馬力 | 453 | 500 |
| トルク (N_M) | 340 | 637 |
| 重さ (KG) | 1,175 | 1,240 |
| パワーウェイト | 0.39 | 0.4 |
| Rank | #19 | - |
| タイヤ |
1 P ZERO RACING SLICKS
270/650/18 / 310/710/18 |
40 PILOT SPORT GT-S9M
30/68/18 / 31/71/18 |
| エンジンの説明 | 3.8L NA flat-6 (9A1) | 5.5L NA V8 (LT2 R ) |
| ギアボックス | SIX-SPEED "DOG TYPE" TRANSMISSION | XTRAC P529 6-SPEED SEQUENTIAL MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2464 | 2723 |
| 幅 (MM) | 1854 | 2050 |
| 長さ (MM) | 4572 | 4630 |
| 高さ (MM) | 1270 | 1148 |
| 0 - 60 MPH | 3.2 秒 | 3 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 282 | 312 |
| 価格 MSRP | 181,200 ユロ | ドル 129,900 |
| 現在値 | ドル 219,000 | ドル 129,900 |
| レース | はい | はい |
比較対象
コメント