++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 996.2 GT3 996.2 GT3 | Suzuki Swift Sport RS Swift Sport RS |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2003-2005 | 2007-2016 |
| Pferdestärken | 381 | 125 |
| Drehmoment (N_M) | 385 | 148 |
| Gewicht (KG) | 1,380 | 1,105 |
| Leistung/Gewicht | 0.28 | 0.11 |
| Rank | #138 | - |
| Bereifung | 80 PILOT SPORT CUP 1 |
200 ADVAN AD08R
195/45/17 |
| Motorbeschreibung | 3.6L NA flat-6 (Mezger) | 1.6L NA I4 (M16A ) |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2355 | 2380 |
| Breite (MM) | 1770 | 1690 |
| Länge (MM) | 4435 | 3765 |
| Höhe (MM) | 1275 | 1500 |
| 0 - 60 MPH | 4.5 SECs | 8.5 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 306 | 200 |
| Preis MSRP | 113,835 € | 11,999 € |
| Aktueller Wert | $ 115,000 | € 3,999 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -2.52s | +30.66s |
Porsche 996.2 GT3 996.2 GT3 — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare