++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Mercedes GTS GTS | Porsche 991.2 Carrera GTS 991.2 Carrera GTS |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2015-2021 | 2017-2019 |
| CV | 515 | 450 |
| torque (N_M) | 670 | 549 |
| Inducción forzada | Sí | Sí |
| peso (KG) | 1,645 | 1,495 |
| Relación Peso Potencia | 0.31 | 0.3 |
| Rank | #65 | #57 |
| Caucho |
300 PILOT SUPER SPORT
265/35/19 / 295/30/20 |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/20 / 305/30/20 |
| Descripción del motor | 4.0L twin-turbo V8 AMG | 3.0L twin-turbo flat-6 |
| caja de cambios | 7-SPEED AUTOMATIC | 7-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2630 | 2451 |
| ancho (MM) | 1939 | 1852 |
| largo (MM) | 4544 | 4529 |
| altura (MM) | 1287 | 1285 |
| de 0 a 60 MPH | 3.8 SECs | 3.4 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 311 | 311 |
| precio MSRP | $ 295,000 | $ 128,980 |
| Valor Actual | $ 125,000 | $ 148,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -4.89s | -3.66s |
Mercedes GTS GTS — Lap Times vs Average
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | GTS GTS | 991.2 Carrera GTS 991.2 Carr... | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hockenheimring (Short Circuit) | 1:09.6 | 1:08 | +1.6 | Stock | >200 |
Additional Lap Times
| Nombre de Pista | GTS | 991.2 Carrera GTS | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridge Motorsports Park (Current) | 1:43.9 | 1:45.83 | -1.93 | Med / Light | 240 / 200 | ▶ VS ▶ |
| Road Atlanta (Current) | 1:36.13 | 1:32 | +4.13 | Stock / Light | 300 / 180 | ▶ VS ▶ |
| Le Mans (Bugatti) | 1:51.29 | 1:49.47 | +1.82 | Stock / Stock | 300 / 180 |
Comparar con
Comentarios