++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | Audi R8 V10 Plus R8 V10 Plus | Toyota Camry XSE V6 Camry XSE V6 |
|---|---|---|
| Года модели | 2015-2019 | 2019 |
| мощность | 602 | 301 |
| крутящий момент (N_M) | 560 | 362 |
| масса (KG) | 1,645 | 1,558 |
| Удельная мощность | 0.37 | 0.19 |
| Rank | #37 | - |
| Шина |
220 P-ZERO
245/35/19 / 295/35/19 |
440 TURANZA EL440
235/40/19 |
| Описание двигателя | 5.2L NA V10 (FSI), 602 HP | 3.5L NA V6 (2GR-FKS) |
| коробка передач | 7 SPEED S TRONIC AUTOMATIC TRANSMISSION | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Тип привода | AWD | FWD |
| колесная база (MM) | 2652 | 2824 |
| ширина (MM) | 1941 | 1839 |
| длина (MM) | 4427 | 4879 |
| высота (MM) | 1240 | 1445 |
| 0 - 60 MPH | 3.3 СЕК | 6.1 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 328 | 193 |
| цена MSRP | $ 189,900 | $ 35,000 |
| Текущая стоимость | $ 145,000 | $ 27,000 |
Сравнить с
комментарии