++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | McLaren MP4-12C MP4-12C | Mercedes GT R Pro GT R Pro |
|---|---|---|
| Года модели | 2012-2014 | 2019-2020 |
| мощность | 592 | 577 |
| крутящий момент (N_M) | 601 | 700 |
| Принудительная индукция | Да | Да |
| масса (KG) | 1,434 | 1,588 |
| Удельная мощность | 0.41 | 0.36 |
| Rank | #40 | #26 |
| Шина |
220 P-ZERO
235/35/19 / 305/30/20 |
180 PILOT SPORT CUP 2
275/35/19 / 325/30/20 |
| Описание двигателя | 3.8 L M838T twin-turbocharged V8 | 4.0L twin-turbo DOHC 32-valve V8 |
| коробка передач | 7-SPEED AUTOMATIC | 7-SPEED DUAL-CLUTCH AUTOMATIC |
| Тип привода | RWD | RWD |
| колесная база (MM) | 2670 | 2629 |
| ширина (MM) | 1910 | 2075 |
| длина (MM) | 4509 | 4547 |
| высота (MM) | 1199 | 1288 |
| 0 - 60 MPH | 3.1 СЕК | 3.5 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 346 | 319 |
| цена MSRP | $ 231,400 | $ 195,000 |
| Текущая стоимость | $ 105,000 | $ 200,000 |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | -5.9s | -10.09s |
McLaren MP4-12C MP4-12C — Времена кругов vs Среднее
Времена кругов
| Название трека | MP4-12C | GT R Pro | Разница | Мод | Износостойкость TW | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:30.73 | 1:34.82 | -4.09 | Race / Stock | 1 / 180 |
Сравнить с
комментарии