++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | Ferrari 812 Superfast 812 Superfast | Porsche 918 Spyder 918 Spyder |
|---|---|---|
| Года модели | 2019 | 2013-2015 |
| мощность | 789 | 887 |
| крутящий момент (N_M) | 719 | 1280 |
| масса (KG) | 1,630 | 1,634 |
| Удельная мощность | 0.48 | 0.54 |
| Rank | - | #6 |
| Шина |
60 P ZERO CORSA
275/35/20 / 315/35/20 |
180 PILOT SPORT CUP 2
265/35/20 / 325/30/21 |
| Описание двигателя | 6.5L NA V12 (F140 GA), 789 HP | 4.6L Gas/Electric V-8 |
| коробка передач | 7-SPEED AUTOMATIC | 7-SPEED PORSCHE DOPPELKUPPLUNG (PDK) |
| Тип привода | RWD | AWD |
| колесная база (MM) | 2720 | 2731 |
| ширина (MM) | 1971 | 1941 |
| длина (MM) | 4658 | 4646 |
| высота (MM) | 1275 | 1168 |
| 0 - 60 MPH | 2.9 СЕК | 2.2 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 340 | 340 |
| цена MSRP | $ 335,000 | $ 1,250,000 |
| Текущая стоимость | $ 409,888 | $ 2,060,000 |
Сравнить с
комментарии