++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | BMW 130i E87 130i E87 | BMW M240i xDrive M240i xDrive |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2004-2013 | 2022-2024 |
| puissance | 255 | 382 |
| couple (N_M) | 310 | 500 |
| poids (KG) | 1,460 | 1,756 |
| Puissance par rapport au poids | 0.17 | 0.22 |
| Rank | #232 | - |
| Pneu |
300 PILOT SUPER SPORT
205/50/17 |
300 PILOT SPORT 4S
225/40/18 / 245/35/18 |
| Description du moteur | 3.0L NA I6 (N52B30 ) | 3.0L turbo I6 (B58 ) |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 8-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC |
| Type de transmission | RWD | AWD |
| empattement (MM) | 2660 | 2741 |
| largeur (MM) | 1748 | 1839 |
| longueur (MM) | 4239 | 4557 |
| hauteur (MM) | 1421 | 1405 |
| 0 - 60 MPH | 6.1 Secondes | 4 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 249 | 249 |
| prix MSRP | $ 33,846 | $ 48,550 |
| Valeur actuelle | $ 20,000 | $ 52,500 |
| Temps au tour global vs moyen | +5.38s | +1.96s |
Comparer à
Commentaires