++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Hyundai Veloster N Veloster N | Dodge Charger SRT Hellcat Charger SRT Hellcat |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2019-2022 | 2016-2022 |
| puissance | 275 | 717 |
| couple (N_M) | 353 | 881 |
| Suralimentation | Oui | Oui |
| poids (KG) | 1,409 | 2,080 |
| Puissance par rapport au poids | 0.2 | 0.34 |
| Rank | #226 | - |
| Pneu |
220 P-ZERO
235/35/19 |
220 P-ZERO
305/35/20 |
| Description du moteur | 2.0-liter four-cylinder | supercharged 6.2-liter V8 |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Type de transmission | FWD | RWD |
| empattement (MM) | 2649 | 3048 |
| largeur (MM) | 1811 | 1989 |
| longueur (MM) | 4265 | 5105 |
| hauteur (MM) | 1394 | 1463 |
| 0 - 60 MPH | 5.9 Secondes | 3.5 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 249 | 327 |
| prix MSRP | $ 33,255 | $ 90,060 |
| Valeur actuelle | $ 32,000 | $ 90,060 |
| Temps au tour global vs moyen | +3.82s | +1.03s |
Hyundai Veloster N Veloster N — Lap Times vs Average
Dodge Charger SRT Hellcat Charger SRT Hellcat — Lap Times vs Average
| Treadwear/MOD LEVEL | Stock/Light S/L | Moyen M | Lourd/Course H/R |
|---|---|---|---|
| >200 | — | — | — |
| 141–200 | — | — | — |
| 100–140 | — | — | -5.89s |
| 0–99 | — | — | — |
Comparer à
Commentaires