++COMMENT++
仕様
| 仕様 | McLaren MCL32 MCL32 | Renault Formula 2.0 Formula 2.0 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2017 | 2012-2021 |
| 馬力 | 850 | 210 |
| 重さ (KG) | 728 | 506 |
| パワーウェイト | 1.17 | 0.42 |
| ランク | - | #5 |
| タイヤ | 1 PIRELLI F1 SPEC SLICK |
1 SLICKS
200/540/13 / 240/570/13 |
| エンジンの説明 | 1.6L V6 turbo hybrid (Honda RA617H) | 2.0L NA I4 (Renault) |
| ギアボックス | MCLAREN APPLIED TECHNOLOGIES 8-SPEED + 1 REVERSE SEQUENTIAL | SADEV SEVEN-SPEED SEQUENTIAL |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| 幅 (MM) | 2007 | 1740 |
| 長さ (MM) | 5207 | 4270 |
| 高さ (MM) | 940 | 950 |
| 0 - 60 MPH | 2.2 秒 | 3 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 359 | 251 |
| 現在値 | 5,000,000 | ユロ 57,000 |
| レース | はい | はい |
コメント