++COMMENT++
Laquelle est plus rapide ?
La Honda S2000 AP2 est plus rapide — 4.3s d'avance en moyenne sur 12 circuits communs.
Spécifications
| Spécifications | Honda S2000 AP2 S2000 AP2 | Honda Civic EX Civic EX |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2004-2009 | 1993-2000 |
| puissance | 240 | 125 |
| couple (N_M) | 220 | 144 |
| poids (KG) | 1,297 | 1,012 |
| Puissance par rapport au poids | 0.19 | 0.12 |
| Rank | #141 | - |
| Pneu |
140 R050
215/45/17 / 245/40/17 |
560 EAGLE SPORT ALL-SEASON |
| Description du moteur | 2.2L NA I4 (F22C1 ) | 1.6L NA I4 (D16Z6 VTEC) |
| boîte de vitesses | 6 SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | FWD |
| empattement (MM) | 2400 | 2621 |
| largeur (MM) | 1753 | 1699 |
| longueur (MM) | 4140 | 4394 |
| hauteur (MM) | 1295 | 1313 |
| 0 - 60 MPH | 5.8 Secondes | 8.5 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 240 | 193 |
| prix MSRP | $ 33,465 | $ 15,920 |
| Valeur actuelle | $ 45,000 | $ 4,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +0.03s | -0.79s |
Honda S2000 AP2 S2000 AP2 — Lap Times vs Average
Comparer à
Commentaires