++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Honda S2000 AP2 S2000 AP2 | Lotus Elise S Series 3 Elise S Series 3 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2004-2009 | 2013-2015 |
| Pferdestärken | 240 | 235 |
| Drehmoment (N_M) | 220 | 184 |
| Gewicht (KG) | 1,297 | 914 |
| Leistung/Gewicht | 0.19 | 0.26 |
| Rank | #154 | - |
| Bereifung |
140 R050
215/45/17 / 245/40/17 |
180 AD07
205/45/16 / 235/40/17 |
| Motorbeschreibung | 2.2L NA I4 (F22C1 ) | Toyota sourced 1.8 L (1,796 cc) engine |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2400 | 2301 |
| Breite (MM) | 1753 | 1720 |
| Länge (MM) | 4140 | 3825 |
| Höhe (MM) | 1295 | 1118 |
| 0 - 60 MPH | 5.8 SECs | 4.6 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 240 | 233 |
| Preis MSRP | $ 33,465 | $ 46,090 |
| Aktueller Wert | $ 45,000 | $ 52,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +0.05s | +5.84s |
Honda S2000 AP2 S2000 AP2 — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare