++COMMENT++
Laquelle est plus rapide ?
La Porsche 991.2 GT3 R est plus rapide — 2.6s d'avance en moyenne sur 11 circuits communs.
Spécifications
| Spécifications | Porsche 991.2 GT3 Cup 991.2 GT3 Cup | Porsche 991.2 GT3 R 991.2 GT3 R |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2017-2021 | 2018-2020 |
| puissance | 485 | 543 |
| couple (N_M) | 354 | 470 |
| poids (KG) | 1,200 | 1,220 |
| Puissance par rapport au poids | 0.4 | 0.45 |
| Rank | #12 | #11 |
| Pneu |
40 PILOT SPORT CUP N3
275/645/18 / 305/645/18 |
1 SLICKS |
| Description du moteur | 4.0L Rear-mounted six-cylinder Boxer Engine | 4.0L NA flat-6 (9A1), GT3 R spec |
| boîte de vitesses | 6 SPEED SEQUENTIAL DOG-TYPE GEARBOX WITH PADDLE SHIFT | 6-SPEED SEQUENTIAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2464 | 2459 |
| largeur (MM) | 1854 | 1974 |
| longueur (MM) | 4572 | 4628 |
| 0 - 60 MPH | 3.1 Secondes | 2.8 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 283 | 282 |
| prix MSRP | $ 263,182 | 459,000 € |
| Valeur actuelle | $ 200,000 | € 459,000 |
| COURSE | Oui | Oui |
| Temps au tour global vs moyen | -12.33s | -14.56s |
Porsche 991.2 GT3 Cup 991.2 GT3 Cup — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | 991.2 GT3 Cup 991.2 GT… | 991.2 GT3 R 991.2 GT… | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit de Spa-Francorchamps (SPA) | 2:22.49 | 2:29 | -6.51 | Race | 0–99 | |
| Sebring (CW) | 2:03.613 | 2:07.86 | -4.24 | Race | 0–99 | |
| Mugello Circuit (GP Course CW) | 1:49.88 | 1:51 | -1.12 | Race | 0–99 | |
| Suzuka Circuit (CW) | 2:07.15 | 2:06.13 | +1.02 | Race | 0–99 | |
| Autódromo Internacional do Algarve-Portimão Circuit (CW) | 1:44.87 | 1:42.29 | +2.58 | Race | 0–99 | |
| Circuito de Cartagena (CW) | 1:38.4 | 1:33.95 | +4.45 | Race | 0–99 | |
| Indianapolis Motor Speedway (MotoGP Layout) | 1:39.14 | 1:38.06 | +1.08 | Race | 0–99 |
Additional Lap Times
| Nom de la piste | 991.2 GT3 Cup 991.2 GT… | 991.2 GT3 R 991.2 GT… | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Road Atlanta (Current) | 1:24.99 | 1:20.97 | +4.02 | Race / Race | 40 / 180 | ▶ VS ▶ |
Comparer à
Commentaires