++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Bugatti Veyron 16.4 Veyron 16.4 | Porsche Taycan Turbo S EV Taycan Turbo S EV |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2009 | 2020-2021 |
| cavalli | 1001 | 761 |
| coppia (N_M) | 1250 | 1049 |
| peso (KG) | 1,888 | 2,165 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.53 | 0.35 |
| Rank | - | #93 |
| Pneumatico |
100 PILOT SPORT PAX
265/680/21 / 365/710/21 |
60 P ZERO CORSA
265/35/21 / 305/30/21 |
| descrizione Motore | 8.0L quad-turbo W16 (64 valves) | dual electric motors |
| tipo Trazione | RWD | AWD |
| passo (MM) | 2710 | 2901 |
| larghezza (MM) | 1999 | 1969 |
| lunghezza (MM) | 4463 | 4963 |
| altezza (MM) | 1204 | 1379 |
| 0 - 60 MPH | 2.6 SEC | 2.6 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 430 | 259 |
| prezzo MSRP | $ 1,700,000 | $ 185,000 |
| Valore Attuale | $ 1,800,000 | $ 165,000 |
Confronta con
Commenti