++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Renault Clio Cup Clio Cup | Ford GT40 MkII GT40 MkII |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2013-2022 | 1966 |
| CV | 170 | 485 |
| torque (N_M) | 199 | 644 |
| peso (KG) | 1,059 | 1,000 |
| Relación Peso Potencia | 0.16 | 0.48 |
| Clasificación | #37 | - |
| Neumático |
40 PILOT SPORT GT-S9M
24/64/17 |
100 G7 BLUE STREAK |
| Descripción del motor | 1998 cc (121.9 ci) 16 Valve | 7.0L NA V8 (Ford FE) |
| caja de cambios | 5-SPEED MANUAL | 4-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | FWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2579 | 2413 |
| de 0 a 60 MPH | 6.8 SECs | 3.8 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 222 | 266 |
| Valor Actual | $ 19,500 | $ 7,600,000 |
| CARRERA | Sí | Sí |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +5.04s | +5.01s |
Comparar con
Comentarios