++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 991.2 GT2 RS 991.2 GT2 RS | Dallara Stradale Stradale |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2018-2019 | 2017-2019 |
| Pferdestärken | 700 | 395 |
| Drehmoment (N_M) | 750 | 500 |
| Zwangsinduktion | Ja | Ja |
| Gewicht (KG) | 1,470 | 953 |
| Leistung/Gewicht | 0.48 | 0.41 |
| Rank | #5 | #10 |
| Bereifung |
80 PILOT SPORT CUP 2R
265/35/20 / 325/30/21 |
60 P ZERO™ TROFEO R
225/45/17 |
| Motorbeschreibung | Twin-Turbocharged 3.8L Boxer 6 Cylinder | 2.3L turbo I4 Ford EcoBoost |
| Getriebe | 7 SPEED PDK | 6-SPEED MANUAL, 6-SPEED AUTOMATED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2451 | 2474 |
| Breite (MM) | 1880 | 1875 |
| Länge (MM) | 4549 | 4186 |
| Höhe (MM) | 1298 | 1041 |
| 0 - 60 MPH | 3 SECs | 3.2 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 340 | 280 |
| Preis MSRP | $ 293,200 | $ 183,000 |
| Aktueller Wert | $ 450,000 | $ 225,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -11.58s | -10.14s |
Porsche 991.2 GT2 RS 991.2 GT2 RS — Lap Times vs Average
Rundenzeiten
| Strecken Name | 991.2 GT2 RS | Stradale | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nürburgring (BTG) | 6:44 | 6:54.81 | -10.81 | Med / Light | 80 / 200 | |
| Autodromo Nazionale di Monza (CW) | 1:56.5 | 1:58.12 | -1.62 | Light / Light | 60 / 200 | |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari-Imola Circuit (CCW) | 1:52.6 | 1:52.71 | -0.11 | Light / Light | 60 / 200 | |
| Automotodrom Grobnik (CCW) | 1:28.35 | 1:30.7 | -2.35 | Stock / Light | 80 / 200 |
Vergleichen mit
Kommentare