++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Volkswagen Golf R32 Mk4 Golf R32 Mk4 | BMW M235i F44 M235i F44 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2003-2004 | 2014-2022 |
| puissance | 238 | 320 |
| couple (N_M) | 320 | 447 |
| Suralimentation | Oui | Oui |
| poids (KG) | 1,452 | 1,530 |
| Puissance par rapport au poids | 0.16 | 0.21 |
| Pneu | 220 PILOT SPORT PS2 |
260 CINTURATO P7
225/40/18 / 245/35/18 |
| Description du moteur | 3.2L NA VR6 Volkswagen | 2.0L turbo I4 (B48 ) |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | AWD | AWD |
| empattement (MM) | 2520 | 2690 |
| largeur (MM) | 1740 | 1774 |
| longueur (MM) | 4150 | 4454 |
| hauteur (MM) | 1440 | 1408 |
| 0 - 60 MPH | 6.6 Secondes | 5 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 248 | 249 |
| prix MSRP | $ 29,100 | $ 36,350 |
| Valeur actuelle | $ 25,290 | $ 47,500 |
| Temps au tour global vs moyen | +6.69s | +6.83s |
Volkswagen Golf R32 Mk4 Golf R32 Mk4 — Lap Times vs Average
Comparer à
Commentaires