++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Mercedes AMG GT Black Series AMG GT Black Series | McLaren P1 LM P1 LM |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2021-2023 | 2017 |
| Pferdestärken | 720 | 1000 |
| Drehmoment (N_M) | 800 | 1049 |
| Zwangsinduktion | Ja | Ja |
| Gewicht (KG) | 1,640 | 1,395 |
| Leistung/Gewicht | 0.44 | 0.72 |
| Rang | #4 | - |
| Bereifung |
80 PILOT SPORT CUP 2R
285/35/19 / 335/30/20 |
60 P ZERO™ TROFEO R
275/30/19 / 335/30/20 |
| Motorbeschreibung | 4.0-liter V8 biturbo | 3.8L twin-turbo V8 + hybrid |
| Getriebe | AMG SPEEDSHIFT DCT 7-SPEED | SEVEN-SPEED DUAL-CLUTCH |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 3.1 SECs | 2.4 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 325 | 344 |
| Preis MSRP | $ 400,000 | $ 3,700,000 |
| Aktueller Wert | $ 450,000 | $ 6,000,000 |
Vergleichen mit
Kommentare