Data Aggiunta 11 Oct, 2021
Organizzazione Race Technologies

Giri

Tempo Circuito Auto Mod Pilota Pneumatico Data Giro vs Previsto Ritmo
1:17.9 Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CCW) Light 05 Mar, 2023 -1.6s +2.00%
1:34.3 Laguna Seca (Current) Medium 02 Dec, 2023 -1.96s +1.99%
1:21.5 Harris Hill Raceway (CCW) Light 24 Jan, 2023 -1.67s +1.99%
58.3 Lime Rock Park (CW) Light 05 Nov, 2023 -0.99s +1.67%
2:01.9 Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) Light 13 Mar, 2023 -2.03s +1.62%
1:52.6 Buttonwillow Raceway (13CW) Medium 01 Dec, 2023 -1.43s +1.22%
1:27.8 Willow Springs Raceway (Big Willow) Medium 20 Oct, 2023 -0.91s +1.00%
1:31.9 Barber Motorsports Park Medium 04 Dec, 2025 -0.91s +0.91%
2:20.5 Circuit of the Americas - COTA Light 31 Dec, 2025 -1.08s +0.74%
1:20.0 Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CCW) Light 07 Mar, 2022 -0.53s +0.66%
2:06.9 Eagles Canyon Raceway (2.7 CW) Light 20 Aug, 2022 -0.72s +0.55%
1:54.7 Lihpao International Circuit - 單圈紀錄 Light 17 Jul, 2021 -0.47s +0.41%
1:40.3 SC Club Motorsports Medium 15 Sep, 2025 -0.4s +0.39%
2:05.4 Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) Medium 03 Oct, 2023 +0.09s -0.07%
59.0 Lime Rock Park (CW) Medium 06 Aug, 2023 +0.22s -0.37%
1:57.7 Buttonwillow Raceway (13CW) Medium 04 Jul, 2025 +0.53s -0.45%
1:55.6 SC Las Vegas Motor Speedway (2.4 Mile Outside Road Course) Medium 17 Apr, 2023 +0.66s -0.55%
2:23.0 Circuit of the Americas - COTA Light 01 May, 2023 +1.22s -0.82%
1:49.5 Buttonwillow Raceway (13CW) Race 10 Apr, 2017 +1.26s -1.05%
1:55.3 Buttonwillow Raceway (13CW) Medium 04 Dec, 2023 +1.35s -1.12%
1:21.1 Willow Springs Raceway (Streets) Medium 20 May, 2023 +0.95s -1.12%
1:58.3 Chuckwalla Valley Raceway (CW) Light 22 Oct, 2012 +1.41s -1.16%
2:05.7 Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) Light 22 Apr, 2022 +1.96s -1.52%
2:06.0 Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) Medium 24 Oct, 2025 +2.07s -1.57%
1:55.5 Chuckwalla Valley Raceway (CCW) Medium 03 Sep, 2023 +2.15s -1.78%
1:48.0 Sonoma Raceway (Long Pre 2024) Medium 18 Aug, 2023 +2.17s -1.92%
1:57.6 Chuckwalla Valley Raceway (CW) Medium 20 Mar, 2023 +2.39s -1.94%
1:42.7 Club Motorsports Medium 21 Jun, 2025 +2.17s -2.02%
1:30.8 Atlanta Motorsports Park (CCW) Medium 20 Apr, 2017 +1.97s -2.07%
1:46.2 SC Palmer Motorsports Park (CCW) Medium 20 Aug, 2025 +2.52s -2.27%
2:08.1 Virginia International Raceway - VIR (Full Course) Light 08 Jan, 2026 +3.45s -2.64%
2:25.2 Circuit of the Americas - COTA Medium 26 Feb, 2024 +4.25s -2.79%
1:55.5 Buttonwillow Raceway (13CW) Medium 20 Dec, 2016 +3.5s -2.86%
1:47.9 Auto Club Speedway (Road Course) Race 12 Dec, 2016 +5.03s -4.26%
1:34.2 Willow Springs Raceway (Big Willow) Medium 26 Feb, 2023 +5.94s -6.02%
1:37.4 Barber Motorsports Park Medium 27 Dec, 2025 +9.8s -8.84%
outlined_flag Segnala un problema