++USER.ALIAS++
++CREATED_AT++
++COMMENT++
Audi

R8 V10 Mk2

3.5s0–60 MPH
328HöCHSTGESCHWINDIGKEIT KPH
540PFERDESTäRKEN

Anmerkungen

Der Audi R8 V10 Type 4S, auch bekannt als die zweite Generation des R8, feierte 2015 seine Premiere und wird bis in die jüngsten Modelljahre (mit Updates) weiterhin produziert. Dieses Modell wird von einem atmosphärisch befüllten 5,2L V10-Motor angetrieben, der auch im Lamborghini Huracán Verwendung findet und Leistungsausgaben bietet, die anfangs von rund 540 PS bis zu 610 PS in der „V10 Plus“-Variante reichen. Der Type 4S verfügt über das Quattro-Allradsystem von Audi (wobei einige Modelle auch mit Hinterradantrieb erhältlich sind), ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe S-Tronic sowie eine fortschrittliche Aluminium-Carbonfaser-Karosseriestruktur, die ihn leichter und agiler als die Vorgängergeneration macht.

Rank
Pferdestärken
540
GEWICHT KG
1,651
Leistung/Gewicht
0.33
AKTUELLER WERT
$145,000

OEM-Spezifikationen

Motorbeschreibung
5.2L NA V10 (FSI), 540 HP
Antrieb Typ
AWD
0-60 MPH
3.5 SECs
HöCHSTGESCHWINDIGKEIT KPH
328
PREIS (MSRP) USD
$165,450
Getriebe
7-SPEED AUTOMATIC
Drehmoment
540 N.M
Modelljahre
2015-2023

ANMERKUNGEN ZUM JAHR

2015: The second-generation R8 (Type 4S) launched with the naturally aspirated 5.2L V10 engine in two configurations: the standard V10 with 540 hp and the V10 Plus with 610 hp. It featured Audi's Quattro all-wheel-drive system, a 7-speed dual-clutch S-Tronic transmission, and a lightweight aluminum and carbon-fiber structure. The design included Audi’s Virtual Cockpit, a fully digital display, and a more aggressive, angular styling compared to the previous generation.
2019: The R8 received a significant refresh, with updated exterior styling that included a more aggressive front grille, larger air intakes, a redesigned rear diffuser, and oval exhaust tips. The power output was slightly increased, with the base V10 reaching 562 hp (now called the R8 V10 Performance) and the V10 Performance (formerly V10 Plus) reaching 611 hp. Audi also recalibrated the suspension, steering, and stability control systems, improving handling and response. New high-performance tires, enhanced braking, and more aggressive aero were added for better grip and stability.

Vergleichen mit

Beliebte Audi R8 V10 Mk2 Umbauten nach Stufe

Aus 11 dokumentierten Aufbauten

TrendsAudi R8 V10 Mk2 owners consistently upgrade to Öhlins/KW coilovers and AP Racing/Pagid brakes. As builds escalate, MCS 2-Way suspension, Steso tunes, and APR aero (GTC-500/GT-1000 wings, splitters, canards) become standard, often paired with Recaro seats and track-focused tires like Pirelli Trofeo R or Toyo R888R.

Mittel

2 Aufbauten
Reifen Goodyear R430 Compound Slick Race Tires1
Fahrwerk Öhlins Road & Track1· KW V41
Bremsen AP Racing Rotors1· Pagid Pads1· Girodisc Discs1· Pagid RS 29 Yellow1
Ansaugung/Abgas Quicksilver Exhaust1· BMC Air Filter1
Aero Splitter1· Wing1

Schwer

2 Aufbauten
Reifen Michelin Pilot Sport Cup 2 R1· Yokohama Advan A0521· Toyo Proxes R888R1
Fahrwerk MCS 2-Way1
Ansaugung/Abgas Steso Titanium Exhaust1
Leistung/Tuning Steso Tune1
Aero APR GTC-500 Wing1· APR Front Lip1· APR Canards1
Gewicht Recaro Pro Racer XL SPG Seat1

Rennen

OEM-Tempo+8.9% 4 Aufbauten
Reifen Pirelli P Zero Trofeo R2· Toyo Proxes R888R1· Bridgestone Potenza RE-71RS1· Nankang AR-11
Fahrwerk MCS 2-Way4· KW Clubsport1
Bremsen PFC Big Brake Kit1
Ansaugung/Abgas Akrapovic GT4 Exhaust1· Eventuri Intake1
Leistung/Tuning Steso Tune1· Epic Tune1· VP Racing Pump 1011
Aero APR Pre-preg Carbon Splitter3· APR GT-1000 Wing3· APR Airdam3· APR Canards3· APR GTC-500 Wing2
Räder BBS E881
Gewicht Recaro Pro Racer XL SPG Seat4· Recaro Pole Position1
Sonstiges VP Racing Pump 1011

Rundenzeiten

Zeit Strecke Auto Mod Fahrer Bereifung Runde Datum Datum hinzugefügt vs Vorhersage Geschwindigkeit
1:29.3 Circuit de Mortefontaine Originalzustand 17 Jul, 2019 02 Oct, 2023 -5.25s +5.86%
1:17.5 Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CW) Originalzustand 24 Jun, 2020 12 Jan, 2025 flag
7:10.0 Nürburgring (BTG) Mittelgewicht 03 Oct, 2022 09 Feb, 2024 -14.59s +3.16%
1:22.9 Willow Springs Raceway (Big Willow) Rennen 16 Jul, 2024 31 Jul, 2024 -2.63s +2.92%
1:38.9 C Ridge Motorsports Park (Current) Rennen 10 Mar, 2025 23 Apr, 2025 -2.98s +2.78%
1:46.7 Buttonwillow Raceway (13CW) Rennen 23 Nov, 2024 29 Nov, 2024 -3.21s +2.77%
1:30.6 Laguna Seca (Current) Rennen 24 Oct, 2023 13 Jul, 2024 -2.61s +2.66%
1:46.6 Oregon Raceway Park (CCW) Rennen 20 Aug, 2023 24 Jul, 2024 -2.74s +2.39%
1:51.1 Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) Rennen 31 Jan, 2023 25 Aug, 2024 -2.81s +2.36%
2:41.5 Circuit de Spa-Francorchamps Leichtgewicht 11 Apr, 2019 23 Feb, 2025 -3.75s +2.30%
2:08.6 Area 27 Rennen 11 Jun, 2024 11 Jun, 2024 -2.85s +2.08%
2:15.7 Circuit of the Americas - COTA Rennen 02 Apr, 2024 23 Jun, 2024 -2.97s +2.05%
1:46.9 Buttonwillow Raceway (Circuit) Rennen 14 Nov, 2023 19 Nov, 2023 -2.32s +2.03%
1:08.7 C Mission Raceway Park (CCW) Rennen 30 May, 2019 28 Jun, 2024 -1.5s +2.03%
1:54.4 Circuits automobiles LFG - Ferté Gaucher Originalzustand 18 Dec, 2021 07 Nov, 2023 -2.38s +2.03%
1:47.0 Oregon Raceway Park (CW) Rennen 26 Aug, 2023 24 Jul, 2024 -2.28s +2.00%
1:27.5 P C Lausitzring (Short Course) Mittelgewicht 01 May, 2022 22 Jan, 2026 -1.52s +1.62%
1:51.1 Buttonwillow Raceway (13CW) Schwergewicht 16 Nov, 2022 24 Nov, 2022 -1.69s +1.44%
1:41.5 Ridge Motorsports Park (Current) Rennen 08 Aug, 2023 25 Jul, 2024 -1.16s +1.07%
2:16.4 Intercity Istanbul Park Originalzustand 05 Oct, 2024 06 Oct, 2024 -1.27s +0.91%
1:58.7 Virginia International Raceway - VIR (Full Course) Leichtgewicht 04 May, 2022 18 Oct, 2024 -0.99s +0.78%
1:11.0 SC Bira Circuit Originalzustand 13 Apr, 2022 01 Nov, 2022 -0.18s +0.25%
2:08.0 Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) Leichtgewicht 25 Apr, 2022 15 May, 2022 -0.1s +0.08%
1:47.5 Sonoma Raceway (Long Pre 2024) Rennen 23 Apr, 2023 19 May, 2023 -0.02s +0.02%
1:17.3 Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CCW) Schwergewicht 29 Jan, 2022 12 Nov, 2024
1:54.2 Hockenheimring (GP) Originalzustand 27 Aug, 2020 12 Oct, 2022 +0.11s -0.10%
1:17.9 Putnam Park Road Course Originalzustand 28 Apr, 2025 31 Aug, 2025 +0.59s -0.76%
2:00.4 P Autódromo Internacional do Algarve-Portimão Circuit Originalzustand 26 Sep, 2023 18 Jul, 2024 +1.03s -0.85%
1:22.1 Circuit de Nevers Magny-Cours (CW) Originalzustand 21 Dec, 2020 26 Jun, 2022 +1.12s -1.37%
1:29.1 Serres Racing Circuit Originalzustand 30 Jun, 2019 01 Nov, 2022 +1.92s -2.14%
2:24.1 Circuit of the Americas - COTA Schwergewicht 09 Oct, 2022 04 Sep, 2024 +3.26s -2.16%
1:18.5 SC Castle Combe Leichtgewicht 26 Sep, 2022 23 Jan, 2026 +1.79s -2.27%
1:32.1 Sachsenring Mittelgewicht 25 Feb, 2020 19 Jan, 2026 +2.36s -2.44%
1:15.8 New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) Leichtgewicht 08 Nov, 2021 15 May, 2022 +1.91s -2.51%
1:29.6 Serres Racing Circuit Originalzustand 05 May, 2016 12 Jun, 2022 +2.36s -2.61%
2:51.2 Circuit de Spa-Francorchamps Leichtgewicht 10 Apr, 2025 22 Apr, 2025 +10.33s -5.83%
2:00.3 Circuit Zandvoort Leichtgewicht 04 May, 2025 02 Mar, 2026 +9.14s -7.37%
2:17.7 Daytona International Speedway Leichtgewicht 02 Dec, 2018 18 Jan, 2026 +10.61s -7.68%
1:39.5 Suika Circuit Originalzustand 09 Mar, 2024 15 Mar, 2024 +9.77s -9.73%

Meist modifizierte R8 V10 Mk2

Jahr Fahrer Name Mod Pferdestärken Bereifung Reifengröße Vs Vorhersage
2020 the_69driver Medium 670 180 Pilot Sport Cup 2 245/35/19 / 295/35/19 -11.77s
2021 (w/ 3R 265/325) Zhaodart Race 540 100 Eagle F1 Supercar 3R 265/35/19 / 325/30/19 -10.73s
2021 (WilliamHuang/3R) William Huang Race 540 100 Eagle F1 Supercar 3R 305/30/19 -9.87s
2018 (GT3Nut/Pirelli) GT3 Nut Light 540 60 P Zero™ Trofeo R 245/30/20 / 305/30/20 -8.5s
2017 (w/PZTR) AUTO BILD SPORTSCARS Medium 634 60 P Zero™ Trofeo R 245/35/19 / 295/35/19 -6.68s
2018 SilveradoSS500 Heavy 540 60 P Zero Corsa 245/30/20 / 305/30/20 -5.09s
2022 (MCNCartube/PS4S) MCNCarTube Stock 540 300 Pilot Sport 4S 245/30/20 / 305/30/20 -3.9s
2017 (Daniel/Light) Daniel Weckop Light 540 180 Pilot Sport Cup 2 245/35/19 / 295/35/19 -3.73s
2017 superphoenix Stock 220 P Zero Rosso 245/35/19 / 295/35/19 -2.3s
2021 NYG Light 540 180 Pilot Sport Cup 2 245/35/19 / 295/35/19 +0.5s
outlined_flag Problem melden