++COMMENT++
Wer ist schneller?
Der BMW M4 G82 ist schneller — im Schnitt 3.5s flotter über 3 gemeinsame Strecken.
Spezifikationen
| Spezifikationen | BMW M4 G82 M4 G82 | Audi R8 V10 Mk1 R8 V10 Mk1 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2021-2025 | 2010-2015 |
| Pferdestärken | 480 | 518 |
| Drehmoment (N_M) | 549 | 430 |
| Gewicht (KG) | 1,700 | 1,635 |
| Leistung/Gewicht | 0.28 | 0.32 |
| Rank | #72 | - |
| Bereifung |
200 CONTACTSPORT 6
275/35/19 / 285/30/20 |
300 PILOT SUPER SPORT
235/40/18 / 285/35/18 |
| Motorbeschreibung | 3.0 L S58B30T0 twin-turbo I6 | 5.2L NA V10 (FSI ) |
| Getriebe | 6-SPEED ZF GS6-53BZ MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | AWD |
| Radstand (MM) | 2857 | 2650 |
| Breite (MM) | 1887 | 1904 |
| Länge (MM) | 4794 | 4431 |
| Höhe (MM) | 1393 | 1252 |
| 0 - 60 MPH | 4 SECs | 3.2 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 249 | 301 |
| Preis MSRP | $ 72,795 | $ 146,000 |
| Aktueller Wert | $ 82,500 | $ 74,888 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -5.92s | -4.4s |
BMW M4 G82 M4 G82 — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare