++COMMENT++
どちらが速い?
Porsche 991.1 GT3の方が速く、共通する65コースで平均2s速いタイムを記録しています。
仕様
| 仕様 | Porsche 991.1 GT3 991.1 GT3 | Chevrolet Camaro6 SS 1LE Camaro6 SS 1LE |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2014-2016 | 2017-2024 |
| 馬力 | 475 | 455 |
| トルク (N_M) | 439 | 617 |
| 重さ (KG) | 1,430 | 1,711 |
| パワーウェイト | 0.33 | 0.27 |
| Rank | #35 | #79 |
| タイヤ |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/20 / 305/30/20 |
220 SUPERCAR 3
285/30/20 / 305/30/20 |
| エンジンの説明 | 3.8 l DFI (Direct Fuel Injection) flat-six engine | 6.2L NA V8 (LT1 ) |
| ギアボックス | 6MT | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION OR OPTIONAL 10-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2456 | 2812 |
| 幅 (MM) | 1852 | 1897 |
| 長さ (MM) | 4545 | 4783 |
| 高さ (MM) | 1269 | 1349 |
| 0 - 60 MPH | 4 秒 | 4 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 315 | 266 |
| 価格 MSRP | ドル 151,000 | ドル 45,495 |
| 現在値 | ドル 160,000 | ドル 50,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -7.27s | -4.03s |
Porsche 991.1 GT3 991.1 GT3 — Lap Times vs Average
ラップタイム
| トラック名 | 991.1 GT3 991.1 GT… | Camaro6 SS 1LE Camaro6… | Diff | モッド | トレッドウェア TW | ビデオ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:36.79 | 1:39.26 | -2.47 | Light | 0–99 | |
| Ridge Motorsports Park (Current) | 1:42.71 | 1:44.19 | -1.48 | Light | 0–99 | |
| Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | 1:55.5 | 1:58.8 | -3.3 | Light | 100–140 | |
| Circuit of the Americas - COTA (CCW) | 2:17.114 | 2:24.6 | -7.48 | Medium | 100–140 | |
| Sonoma Raceway (Long Pre 2024) | 1:46.7 | 1:48.97 | -2.27 | Light | 100–140 | ▶ VS ▶ |
| Road Atlanta (Current) | 1:32.362 | 1:36 | -3.63 | Light | 0–99 | ▶ VS ▶ |
| Atlanta Motorsports Park (CCW) | 1:28.68 | 1:28.67 | +0.01 | Light | 141–200 | |
| Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | 1:58.92 | 2:01.3 | -2.38 | Medium | 0–99 | |
| Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CCW) | 1:18.4 | 1:18.81 | -0.41 | Stock | >200 | |
| Thunderhill (West) | 1:23.5 | 1:25.152 | -1.65 | Stock | 141–200 | |
| Willow Springs Raceway (Big Willow) | 1:26.12 | 1:28.904 | -2.78 | Light | 100–140 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 2:00 | 2:02.01 | -2.01 | Medium | 0–99 | |
| Chuckwalla Valley Raceway (CCW) | 1:55.55 | 1:55.205 | +0.34 | Light | 141–200 |
Additional Lap Times
比較対象
コメント