++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Lotus Exige S260 Exige S260 | Chevrolet SS SS |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2008-2011 | 2013-2017 |
| cavalli | 257 | 415 |
| coppia (N_M) | 236 | 563 |
| peso (KG) | 916 | 1,813 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.28 | 0.23 |
| Pneumatico |
180 PILOT SPORT CUP 2
215/45/17 / 285/30/18 |
140 R050
245/40/19 / 275/35/19 |
| descrizione Motore | 1.8L supercharged I4 | 6.2L NA V8 (LS3 ) |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 6 SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2311 | 2916 |
| larghezza (MM) | 1727 | 1897 |
| lunghezza (MM) | 3785 | 4966 |
| altezza (MM) | 1168 | 1471 |
| 0 - 60 MPH | 3.5 SEC | 5 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 286 | 266 |
| prezzo MSRP | $ 91,795 | $ 48,920 |
| Valore Attuale | $ 70,000 | $ 43,059 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +9.22s | +14.03s |
Confronta con
Commenti