++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Subaru BRZ BRZ | Mazda RX-8 S1 RX-8 S1 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2012-2022 | 2003-2007 |
| puissance | 197 | 238 |
| couple (N_M) | 205 | 216 |
| poids (KG) | 1,298 | 1,374 |
| Puissance par rapport au poids | 0.15 | 0.17 |
| Rank | #266 | #263 |
| Pneu |
200 CR-S (CR-1)
215/45/17 |
140 RE040
235/40/17 |
| Description du moteur | 2.0 L 4U-GSE/FA20 H4 | 1.3L rotary (13B-MSP) |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 4-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2570 | 2703 |
| largeur (MM) | 1775 | 1770 |
| longueur (MM) | 4239 | 4427 |
| hauteur (MM) | 1285 | 1341 |
| 0 - 60 MPH | 6.2 Secondes | 5.9 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 233 | 238 |
| prix MSRP | $ 28,845 | $ 25,375 |
| Valeur actuelle | $ 22,000 | $ 13,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +3.7s | +2.52s |
Subaru BRZ BRZ — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | BRZ BRZ | RX-8 S1 RX-8 S1 | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | 2:03.45 | 2:05.258 | -1.8 | Medium | 141–200 | |
| Lime Rock Park (CW) | 1:01.5 | 1:02.028 | -0.52 | Medium | 141–200 | |
| Mid-Ohio Sports Car Course (Pro Course) | 1:36.244 | 1:39.312 | -3.06 | Race | 141–200 | |
| Thunderhill (West) | 1:26.5 | 1:27.2 | -0.7 | Medium | 141–200 | |
| Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) | 1:59.643 | 2:03.085 | -3.44 | Medium | 141–200 | |
| GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) | 1:38.433 | 1:41.74 | -3.3 | Race | 141–200 | |
| Suzuka Circuit (CW) | 2:37.4 | 2:30.482 | +6.91 | Medium | >200 | |
| NCM Motorsports Park-National Corvette Museum (Mulsanne Chicane) | 2:26.1 | 2:20.2 | +5.9 | Medium | 141–200 |
Additional Lap Times
Comparer à
Commentaires