++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Ferrari 458 Challenge EVO 458 Challenge EVO | Dodge ACR-X ACR-X |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2013-2017 | 2010 |
| puissance | 562 | 649 |
| couple (N_M) | 540 | 820 |
| poids (KG) | 1,220 | 1,479 |
| Puissance par rapport au poids | 0.46 | 0.44 |
| Rank | #23 | - |
| Pneu |
60 P ZERO™ TROFEO R
255/650/19 / 305/690/19 |
1 SLICKS
295/30/18 / 345/30/19 |
| Description du moteur | 4.5L NA V8 (F136 FB), 90° bank | 8.4L NA V10 (Viper Gen 4) |
| boîte de vitesses | GETRAG 7-SPEED SEQUENTIAL | 6-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2650 | 2510 |
| largeur (MM) | 1937 | 1911 |
| longueur (MM) | 4527 | 4459 |
| hauteur (MM) | 1163 | 1210 |
| 0 - 60 MPH | 3 Secondes | 3.4 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 340 | 298 |
| prix MSRP | $ 200,000 | $ 159,000 |
| Valeur actuelle | $ 102,000 | $ 199,800 |
| COURSE | Oui | Oui |
| Temps au tour global vs moyen | -8.1s | -10.57s |
Comparer à
Commentaires