++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Chevrolet Corvette C6 Z06 Corvette C6 Z06 | Panoz GT-RA GT-RA |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2006-2013 | 1998-2010 |
| CV | 512 | 450 |
| torque (N_M) | 637 | 502 |
| peso (KG) | 1,420 | 1,250 |
| Relación Peso Potencia | 0.36 | 0.36 |
| Rank | #58 | - |
| Caucho |
300 PILOT SUPER SPORT
245/40/18 / 285/35/19 |
1 SLICKS |
| Descripción del motor | 7.0L NA V8 (LS7 ) | Front-mounted V8 engine |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | SEQUENTIAL RACING GEARBOX |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2682 | 2794 |
| ancho (MM) | 1928 | 1905 |
| largo (MM) | 4460 | 2057 |
| altura (MM) | 1245 | 1194 |
| de 0 a 60 MPH | 4 SECs | 3 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 299 | 290 |
| Valor Actual | $ 60,000 | 75,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -6.64s | +3.26s |
Chevrolet Corvette C6 Z06 Corvette C6 Z06 — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios