++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | BMW M4 F82 M4 F82 | Honda Civic V EG3 Civic V EG3 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2014-2020 | 1994-1995 |
| CV | 431 | 74 |
| torque (N_M) | 549 | 102 |
| peso (KG) | 1,515 | 910 |
| Relación Peso Potencia | 0.28 | 0.08 |
| Rank | #106 | - |
| Caucho |
300 PILOT SUPER SPORT
255/40/18 / 275/40/18 |
200 POTENZA RE-71RS |
| Descripción del motor | Twin-power turbo, Intercooler | 1.3L NA I4 (D13B2 ) |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION | 5-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2812 | 2570 |
| ancho (MM) | 1870 | 1700 |
| largo (MM) | 4671 | 4080 |
| altura (MM) | 1392 | 1340 |
| de 0 a 60 MPH | 4 SECs | 11.3 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 249 | 171 |
| precio MSRP | $ 72,500 | $ 10,000 |
| Valor Actual | $ 46,000 | € 1,650 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -2.97s | -1.7s |
Comparar con
Comentarios