++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Ferrari 458 Italia 458 Italia | Ferrari F12 TDF F12 TDF |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2010-2013 | 2015-2017 |
| puissance | 569 | 769 |
| couple (N_M) | 540 | 705 |
| poids (KG) | 1,485 | 1,520 |
| Puissance par rapport au poids | 0.38 | 0.51 |
| Rank | #25 | - |
| Pneu |
180 PILOT SPORT CUP 2
235/35/20 / 295/35/20 |
60 P ZERO CORSA
275/35/20 / 315/35/20 |
| Description du moteur | 4.5L Naturally Aspirated V8 | 6.3L NA V12 (F140 GB) |
| boîte de vitesses | 7 SPEED DUAL CLUTCH | 7-SPEED DUAL CLUTCH AUTOMATIC |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2642 | 2720 |
| largeur (MM) | 1930 | 1961 |
| longueur (MM) | 4521 | 4656 |
| hauteur (MM) | 1219 | 1273 |
| 0 - 60 MPH | 3.4 Secondes | 2.9 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 325 | 340 |
| prix MSRP | $ 288,000 | $ 621,600 |
| Valeur actuelle | $ 225,000 | $ 1,000,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -1.85s | -13.54s |
Comparer à
Commentaires