++USER.ALIAS++ ++CREATED_AT++
++COMMENT++
Suzuki Swift Sport ZC32S

Suzuki Swift Sport ZC32S 2013 (w/AR-1)

Daniel Adeney Daniel Adeney Added 28-08-2021 Updated 12-06-2026
LIVELLO MOD
Medium info
CAVALLI
134
PESO KG
1,050
Rapporto Peso-Potenza
0.13
VALORE ATTUALE
15,000 €

Specifiche OEM

DESCRIZIONE MOTORE
1.6 L M16A I4 (ZC32S)
NUMERO MODELLO
SWIFT
TIPO TRAZIONE
FWD
PASSO MM
2431
LARGHEZZA MM
1694
LUNGHEZZA MM
3889
ALTEZZA MM
1509
0 - 60 MPH
7.2 SEC
VELOCITà MASSIMA KPH
209
PREZZO (MSRP) EUR
20,070 €
CAMBIO
6-SPEED MANUAL
COPPIA
160 N.M

Freno

PASTIGLIE FRENO
PRODUTTORE
Commenti

Giri

Altre Varianti

Modello Pilota Cavalli Pasticca freno Valore Mod Pneumatico P/P Giri
w/RS4 Daniel Adeney 134 $14,000 Medium Ventus RS4 1
DanielAdeney/AR-1 Daniel Adeney 134 $14,000 Medium AR-1 1

Altri giri da Suzuki Swift Sport ZC32S

Tempo Circuito Auto Mod Pilota Pneumatico Data Giro Data Aggiunta vs Previsto Ritmo
45.0 Kakucsring (CCW) Light 12 Jun, 2026 12 Jun, 2026
1:19.4 Bushy Park (International) Medium 11 Dec, 2025 18 Jan, 2026
1:16.8 Autódromo Internacional de Cascavel Medium 23 Jan, 2016 17 May, 2026 -6.21s +8.49%
2:13.8 Slovakia Ring (Config 4 CW) Race 26 Aug, 2017 08 Jan, 2022 -5.91s +4.34%
43.6 Kakucsring (CW) Light 14 May, 2021 12 Jun, 2026 -4.15s +8.63%
1:14.8 Castle Combe Race 04 Oct, 2025 22 Jan, 2026 -2.14s +2.86%
1:16.9 Achna Speedway Light 30 Oct, 2025 18 Jan, 2026 -1.82s +2.51%
1:04.1 Spa Nishiura Motor Park (CW) Medium 12 Dec, 2016 14 Nov, 2025 -0.63s +1.07%
1:21.1 Castle Combe Race 26 May, 2025 23 Jan, 2026 -0.44s +0.58%
1:01.8 Queensland Raceway (Sprint) Race 25 Jan, 2025 28 Jan, 2026 -0.18s +0.31%
2:11.0 Circuit Parcmotor Castellolí Stock 28 May, 2022 20 Jan, 2026
58.6 Mallory Park Racing Circuit (Car) Medium 25 May, 2025 19 Jan, 2026 +0.36s -0.67%
2:01.0 The Bend Motorsport Park (East CW) Medium 08 Feb, 2020 28 Aug, 2021 +0.78s -0.69%
1:39.3 Suika Circuit Stock 04 Oct, 2024 25 Jan, 2026 +0.82s -0.90%
1:27.9 Pukekohe Park (GP) Stock 06 Nov, 2022 20 Nov, 2025 +1.03s -1.28%
1:33.7 CIRCUIT DE CLASTRES (CW) Light 21 Oct, 2017 18 Jan, 2026 +1.88s -2.21%
1:28.9 Mallala Motorsport Park Medium 05 Sep, 2020 05 Jan, 2025 +1.91s -2.32%
1:16.3 Autódromo La Chutana Stock 23 Dec, 2014 29 Sep, 2021 +2.09s -3.01%
1:47.5 The Bend Motorsport Park (West CW) Medium 14 Apr, 2020 28 Aug, 2021 +2.57s -2.59%
2:24.0 Pannonia Ring Medium 17 Apr, 2024 18 Apr, 2024 +4.06s -3.05%
2:13.6 Fuji International Speedway Medium 27 Dec, 2020 16 Nov, 2022 +4.58s -3.78%
1:50.0 Lausitzring (Short Course) Medium 05 Aug, 2018 16 Nov, 2021 +5.23s -5.20%
2:44.8 Suzuka Circuit Medium 31 Oct, 2018 17 Mar, 2022 +5.65s -3.68%
2:27.6 Hungaroring Light 19 Sep, 2021 12 Sep, 2022 +6.1s -4.60%
8:40.0 Nürburgring (BTG) Race 28 Mar, 2019 23 Feb, 2025 +6.87s -1.42%
8:47.0 Nürburgring (BTG) Race 01 Nov, 2025 07 Mar, 2026 warning
10:10.0 Nürburgring (VLN) Race 24 Jul, 2017 18 Jan, 2026 flag
9:01.0 Nürburgring (BTG) Heavy 09 Jun, 2017 18 Jan, 2026 +21.92s -4.39%
10:22.0 Nürburgring (VLN) Race 24 Jul, 2017 02 Mar, 2022 flag
3:42.0 Circuit de Spa-Francorchamps Race 11 Nov, 2019 09 Nov, 2021 +23.48s -12.33%
outlined_flag Segnala un problema