++USER.ALIAS++
++CREATED_AT++
++COMMENT++
Subaru

BRZ Limited

メモ

トヨタMR2スパイダーW30は、1999年から2007年まで生産された第3世代MR2で、よりコンパクトで軽量なアプローチを取り、ソフトトップコンバーチブルデザインと1.8リッター1ZZ-FE直列4気筒エンジン(138-140馬力)を特徴としていました。前世代のターボパワーを削除しながら、W30は運転の楽しさを強調し、2,195ポンドの車両重量とミッドシップレイアウトによる優れたハンドリングを提供しました。

5速マニュアルまたは6速シーケンシャルマニュアル(SMT)トランスミッション、マクファーソンストラットサスペンション、ラック&ピニオンステアリングにより、W30は機敏で魅力的な運転体験を提供しました。ロータス/トヨタのエンジニアリングコラボレーションにより、シャーシダイナミクスは洗練され、W30は最も純粋な運転のミッドシップスポーツカーの1つとなりました。

Rank
馬力
200
重さ KG
1,288
パワーウェイト
0.16
現在値
ドル25,000

オーイーエム仕様

エンジンの説明
2.0L NA flat-4 (FA20)
ドライブタイプ
RWD
0-60 MPH
6.3 SECs
最高速度 KPH
225
価格 (MSRP) USD
ドル30,845
ギアボックス
6-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC
トルク
205 N.M
モデルイヤー
2013-2023

比較対象

ラップタイム

タイム トラック モッド ドライバ タイヤ ラップデイ 追加日時 vs 予測 速度
1:48.6 M G Charlotte Motor Speedway (Nascar Roval) ミディアム 28 Jul, 2018 12 Jan, 2026 -12.58s +12.04%
1:15.1 M Dubai Autodrome International Circuit (Club) ミディアム 11 May, 2021 22 Sep, 2022 -5.76s +7.73%
1:58.5 Buttonwillow Raceway (13CW) ミディアム 08 Mar, 2022 07 Jan, 2023 -3.48s +3.01%
2:02.9 S Strawberry Creek Raceway (Full CCW) 在庫品 22 Aug, 2023 07 Feb, 2024 -2.96s +2.49%
1:06.8 SM M Grandsport Speedway (1.4 Mile CCW) ミディアム 21 Oct, 2023 14 Jul, 2024 -1.52s +2.32%
1:00.0 M SM P Sanair Super Speedway (Road Course #5) ミディアム 25 Sep, 2021 19 Jan, 2026 -1.33s +2.28%
1:43.4 Club Motorsports レース 04 Nov, 2025 21 Nov, 2025 -1.33s +1.28%
1:39.7 M Mid-Ohio Sports Car Course (Club Circuit) ミディアム 27 Aug, 2022 18 Sep, 2022 -1.26s +1.28%
2:02.0 G M Moscow Raceway (GP10) ライト 04 Aug, 2019 23 Jan, 2026 -0.43s +0.37%
1:35.1 Willow Springs Raceway (Big Willow) ミディアム 21 Apr, 2025 29 Apr, 2025 -0.24s +0.26%
1:53.0 Ridge Motorsports Park (Current) ヘビー 16 May, 2014 17 Jan, 2026 -0.15s +0.14%
1:37.3 M Charlotte Motor Speedway (Roval) ライト 17 Jul, 2023 17 Jan, 2026 +0.31s -0.34%
2:30.7 Sebring (CW) レース 05 Jan, 2023 28 Aug, 2024 +0.58s -0.40%
1:42.9 M Homestead-Miami Speedway (Road Course) ミディアム 14 Jan, 2025 29 Jan, 2026 +0.46s -0.46%
2:30.8 Sebring (CW) ミディアム 07 Apr, 2025 17 Mar, 2026 +0.9s -0.62%
1:46.4 S Circuit Calafat 在庫品 22 Nov, 2024 07 Mar, 2025 +0.69s -0.68%
1:39.6 M Autobahn Country Club (South Circuit) ミディアム 12 Aug, 2025 12 Aug, 2025 +1.09s -1.13%
2:04.6 Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) ミディアム 26 Jul, 2022 18 Jan, 2026 +1.56s -1.29%
1:17.7 New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) ミディアム 20 May, 2024 26 May, 2024 +1.07s -1.43%
1:27.8 Willow Springs Raceway (Streets - CCW) ミディアム 30 Jun, 2025 10 Jul, 2025 +1.22s -1.43%
1:27.9 Willow Springs Raceway (Streets) ミディアム 25 Mar, 2024 25 Jun, 2024 +1.41s -1.66%
2:02.8 Buttonwillow Raceway (Circuit) ミディアム 29 Apr, 2025 10 Jul, 2025 +2.29s -1.92%
1:25.4 Toronto Motorsports Park (CW) ライト 08 Jul, 2023 17 Jan, 2026 +1.68s -2.05%
2:08.4 Shannonville Motorsport Park (Long CW) ライト 30 Aug, 2021 22 Sep, 2022 +2.82s -2.29%
48.8 Adams Motorsports Park ミディアム 24 May, 2024 05 Apr, 2026 +1.31s -2.82%
1:11.5 G S Gimli Motorsports Park 在庫品 07 May, 2025 10 May, 2025 +1.99s -2.92%
2:04.8 Oregon Raceway Park (CCW) ミディアム 18 Apr, 2014 31 Jul, 2021 +3.56s -2.93%
2:08.0 Chuckwalla Valley Raceway (CW) ミディアム 03 Dec, 2025 23 Jan, 2026 +3.71s -2.98%
1:53.8 MSR Houston (CCW) ミディアム 06 Feb, 2023 24 Aug, 2024 +3.33s -3.02%
1:48.9 Laguna Seca (Current) ライト 30 Jun, 2024 23 Jan, 2026 +3.24s -3.12%
1:54.4 MSR Houston (CW) ミディアム 15 Sep, 2022 20 Sep, 2024 +3.71s -3.34%
3:12.4 Virginia International Raceway - VIR (Grand West Course) 在庫品 21 Mar, 2022 31 Oct, 2024 +6.7s -3.65%
1:44.9 Road Atlanta ミディアム 09 May, 2024 07 Jun, 2024 +3.74s -3.68%
1:41.6 Pacific Raceways ヘビー 19 Jul, 2014 31 Jul, 2021 +4.01s -4.14%
1:47.8 Homestead-Miami Speedway (Road Course) ミディアム 31 Jan, 2024 08 Feb, 2024 +4.85s -4.65%
2:20.6 Virginia International Raceway - VIR (Full Course) ライト 28 May, 2025 08 Jun, 2025 +6.37s -4.75%
1:17.1 M S Dakota County Technical College-DCTC ライト 06 Jul, 2020 18 Aug, 2021 flag
1:18.3 Gateway Motorsports Park-World Wide Technology Raceway (Road Course 1 CCW) ミディアム 14 Jun, 2022 15 Jun, 2022 +4.05s -5.41%

修正済み 車

ドライバ お名前 モッド 馬力 タイヤ タイヤサイズ Vs 予測
2018 (w/PH) clt_collector Medium 240 Primacy 3 215/45/17 -8.73s
2018 (w/NT01) Ahmad Almajid Medium 200 100 NT01 215/45/17 -7.75s
2022 (Red) Glyn Churchman Race 200 40 R7 275/40/17 -2.09s
2022 (w/CR-1) Will Watatanawongkiri Medium 200 200 CR-S (CR-1) 255/35/18 -0.79s
2013 (w/R7) Dan Howard Medium 193 40 R7 225/40/17 -0.57s
2014 (w/RT615K) RyRyRyRyRyan Medium 200 200 AZENIS RT615K+ 225/35/17 -0.33s
2017 (w/PH) À TOUTE VITESSE Medium 200 240 Primacy 3 215/45/17 -0.14s
2019 Chris Bolivar Stock 200 AZENIS RT660 255/40/17 +0.72s
2019 Иван Слепокуров Light 200 Ventus RS3 225/45/17 +2.86s
2014 (w/NT01) glamcem Heavy 197 100 NT01 235/40/17 +3.01s
2023 latapx Medium 340 ExtremeContact Sport +3.9s
2015 S2kDavo307 Race 200 +4.03s
2023 (w/RC-1) latapx Medium 228 200 AZENIS RT660 255/40/17 +4.13s
2014 (sidebrake13/V730) sidebrake13 Medium 200 200 V730 255/35/18 +4.41s
2017 It's Pronounced Sarin - Racing Medium +4.77s
2017 (w/PH) ThreeBeeMoto Light 200 240 Primacy 3 215/45/17 +4.8s
2022 FastFritz28 Stock 234 +4.98s
2017 (w/PH) TP Racing Medium 200 240 Primacy 3 215/45/17 +4.98s
2013 (w/V730) jaebomb Medium 197 200 V730 255/40/17 +5.28s
2013 (Jayson) Jay_reef15 Medium 200 200 AZENIS RT660 215/45/17 +5.69s
2017 Zn6.spider Medium +6.93s
2017 (w/PH) kouki.zc6 Light 200 200 CR-S (CR-1) 215/45/17 +7.57s
2019 (w/RT660) VectorAero Light 200 200 AZENIS RT660 215/45/17 +7.63s
2017 (w/EcstaPS9) Davu Medium 260 Ecsta PS91 215/45/17 +9.07s
2023 Canuck Racing Stock 300 Pilot Sport 4S 215/40/18 +9.14s
2017 Felipe Burga Light +9.68s
2017 Feardemon Light 200 200 Potenza RE-71RS 215/45/17
2019 (JonathanLugod/RE71RS) oinojo Light 200 200 Potenza RE-71RS 215/45/17
2013 (Solo Spec Coupe) DavidZemon Medium 200 200 AZENIS RT660 225/45/17
2023 (hydrophobic/RE71RS) HydrophobicOtter Light 200 200 Potenza RE-71RS 215/40/18

人気タイヤサイズ

人気のブレーキパッド

outlined_flag 間違ったデータを報告