++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Honda Civic Type R FL5 Civic Type R FL5 | Jaguar XFR-S XFR-S |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2023-2025 | 2015 |
| Pferdestärken | 315 | 550 |
| Drehmoment (N_M) | 420 | 681 |
| Zwangsinduktion | Ja | Ja |
| Gewicht (KG) | 1,446 | 1,987 |
| Leistung/Gewicht | 0.22 | 0.28 |
| Rank | #146 | - |
| Bereifung |
300 PILOT SPORT 4S
265/30/19 |
220 P-ZERO
265/35/20 / 295/30/20 |
| Motorbeschreibung | 2.0-liter turbocharged inline-4 (K20C1) | 5.0-litre supercharged V8 |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL WITH REV-MATCHING | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Antrieb Typ | FWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2736 | 2908 |
| Breite (MM) | 1890 | 1877 |
| Länge (MM) | 4547 | 4961 |
| Höhe (MM) | 1407 | 1461 |
| 0 - 60 MPH | 5 SECs | 3.9 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 272 | 299 |
| Preis MSRP | $ 38,000 | $ 222,545 |
| Aktueller Wert | $ 43,000 | $ 68,000 |
Vergleichen mit
Kommentare