++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Chevron B8 B8 | Norma M20FC M20FC |
|---|---|---|
| Années du modèle | 1968 | 2011-2016 |
| puissance | 195 | 260 |
| poids (KG) | 550 | 570 |
| Puissance par rapport au poids | 0.35 | 0.46 |
| Pneu | 1 SLICKS |
1 P ZERO RACING SLICKS
250/575/13 / 315/600/13 |
| Description du moteur | 2-liter BMW M10 Inline-4 | 2.0L NA I4 (Honda K20C) |
| boîte de vitesses | HEWLAND FT200 5-SPEED MANUAL | SADEV SLR82 6 SPEED SEQUENTIAL + PADDLE SHIFT |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 4.5 Secondes | 3 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 241 | 266 |
| Valeur actuelle | € 106,000 | € 80,000 |
| COURSE | Oui | Oui |
| Temps au tour global vs moyen | -4.33s | -17.48s |
Comparer à
Commentaires