++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Porsche 996.2 GT3 Cup 996.2 GT3 Cup | Mercedes GT4 GT4 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2001-2005 | 2019 |
| puissance | 375 | 544 |
| couple (N_M) | 380 | 465 |
| poids (KG) | 1,140 | 1,390 |
| Puissance par rapport au poids | 0.33 | 0.39 |
| Rank | #30 | - |
| Pneu |
1 P ZERO RACING SLICKS
245/645/18 / 305/680/18 |
40 PILOT SPORT GT-S9M
305/660/18 / 305/680/18 |
| Description du moteur | 3.6-liter, water-cooled, flat-six, DOHC | AMG 4.0-litre V8 biturbo engine |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | AMG 6-SPEED RACING GEARBOX |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2355 | 2629 |
| largeur (MM) | 1770 | 1996 |
| longueur (MM) | 4435 | 4618 |
| hauteur (MM) | 1275 | 1265 |
| 0 - 60 MPH | 4.8 Secondes | 3.6 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 306 | 241 |
| Valeur actuelle | € 60,000 | $ 190,000 |
| COURSE | Oui | Oui |
| Temps au tour global vs moyen | -7.55s | -6.45s |
Comparer à
Commentaires