++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Mazda RX-7 FB RX-7 FB | Toyota Celica GT T200 Celica GT T200 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 1978-1985 | 1995 |
| puissance | 115 | 130 |
| couple (N_M) | 152 | 197 |
| poids (KG) | 995 | 1,161 |
| Puissance par rapport au poids | 0.12 | 0.11 |
| Pneu | 200 POTENZA RE-71RS | 280 SP SPORT 01 |
| Description du moteur | 1.1L rotary (12A ) | 1.8L NA I4 (7A-FE ) |
| boîte de vitesses | 5-SPEED | 5-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | FWD |
| empattement (MM) | 2421 | 2537 |
| largeur (MM) | 1674 | 1750 |
| longueur (MM) | 4293 | 4496 |
| hauteur (MM) | 1270 | 1295 |
| 0 - 60 MPH | 7.3 Secondes | 6.9 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 193 | 220 |
| prix MSRP | $ 2,400 | $ 19,410 |
| Valeur actuelle | $ 15,000 | $ 7,500 |
| Temps au tour global vs moyen | +7.16s | +1:19.66s |
Mazda RX-7 FB RX-7 FB — Tours vs Moyenne
Comparer à
Commentaires