++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | BMW E46 330 E46 330 | Subaru Impreza WRX STI Mk3 Impreza WRX STI Mk3 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2001-2006 | 2008-2014 |
| puissance | 231 | 305 |
| couple (N_M) | 300 | 393 |
| poids (KG) | 1,400 | 1,540 |
| Puissance par rapport au poids | 0.17 | 0.2 |
| Rank | #252 | #247 |
| Pneu | 280 CONTISPORTCONTACT 2 |
240 SPORT MAXX RT
225/45/17 |
| Description du moteur | 3.0L NA I6 (M54B30 ) | 2.5L turbo flat-4 (EJ25) |
| boîte de vitesses | 5-SPEED MANUAL | 6 SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | AWD |
| empattement (MM) | 2725 | 2624 |
| largeur (MM) | 1755 | 1796 |
| longueur (MM) | 4490 | 4415 |
| hauteur (MM) | 1369 | 1476 |
| 0 - 60 MPH | 5.73 Secondes | 4.7 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 249 | 246 |
| prix MSRP | $ 33,990 | $ 34,995 |
| Valeur actuelle | $ 12,000 | $ 25,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +2.23s | +0.99s |
BMW E46 330 E46 330 — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | E46 330 | Impreza WRX STI Mk3 | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portland International Raceway - PIR (w/ Chicane) | 1:32.04 | 1:32.49 | -0.45 | Stock / Light | 280 / 240 | ▶ VS ▶ |
| Circuit of the Americas - COTA (CCW) | 2:33.893 | 2:23.44 | +10.45 | Race / Race | 280 / 200 | |
| Barber Motorsports Park (CW) | 1:45.09 | 1:38.9 | +6.19 | Med / Heavy | 200 / 200 | |
| Road Atlanta (Current) | 1:36.87 | 1:34.808 | +2.06 | Race / Race | 40 / 220 | |
| New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt (Pre 2024)) | 1:31 | 1:30.2 | +0.8 | Race / Med | 200 / 200 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:59.808 | 1:55.085 | +4.72 | Race / Heavy | 40 / 200 | |
| High Plains Raceway (Full) | 1:58.27 | 1:56.54 | +1.73 | Race / Race | 100 / 200 | |
| Hampton Downs Motorsport Park (National) | 1:15.661 | 1:12.08 | +3.58 | Race / Race | 280 / 200 |
Comparer à
Commentaires