++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Porsche 991.2 GT3 RS 991.2 GT3 RS | Mercedes AMG GT R AMG GT R |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2018-2019 | 2017-2021 |
| puissance | 520 | 577 |
| couple (N_M) | 469 | 700 |
| poids (KG) | 1,430 | 1,630 |
| Puissance par rapport au poids | 0.36 | 0.35 |
| Rank | #15 | #28 |
| Pneu |
80 PILOT SPORT CUP 2R
245/35/20 / 305/30/20 |
180 PILOT SPORT CUP 2
275/35/19 / 325/30/20 |
| Description du moteur | 4.0L NA flat-6, 9000 RPM redline | M178 Twin-Turbocharged V8 |
| boîte de vitesses | 7 SPEED PDK | 7-SPEED AUTOMATIC |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2456 | 2630 |
| largeur (MM) | 1852 | 1939 |
| longueur (MM) | 4562 | 4546 |
| hauteur (MM) | 1270 | 1289 |
| 0 - 60 MPH | 3 Secondes | 3.3 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 311 | 309 |
| prix MSRP | $ 188,550 | $ 182,000 |
| Valeur actuelle | $ 215,000 | $ 140,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -8.4s | -6.97s |
Porsche 991.2 GT3 RS 991.2 GT3 RS — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | 991.2 GT3 RS 991.2 GT3... | AMG GT R AMG GT R | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:32.67 | 1:31.08 | +1.59 | Stock | 0–99 | ▶ VS ▶ |
| Ridge Motorsports Park (Current) | 1:44.82 | 1:43 | +1.82 | Light | 141–200 | ▶ VS ▶ |
| Circuit of the Americas - COTA (CCW) | 2:16.9 | 2:19.5 | -2.6 | Medium | 0–99 | |
| Nürburgring (BTG) | 7:24.37 | 7:39 | -14.63 | Race | 141–200 | |
| Nürburgring (Nordschleife) | 6:45.389 | 6:50.12 | -4.73 | Heavy | 141–200 | ▶ VS ▶ |
| Pacific Raceways (CCW) | 1:24.4 | 1:25.09 | -0.69 | Light | 141–200 | |
| Chuckwalla Valley Raceway (CW) | 1:55.57 | 1:56 | -0.43 | Stock | 141–200 | |
| Mugello Circuit (GP Course CW) | 1:59.4 | 1:57.223 | +2.17 | Medium | 0–99 | |
| Sachsenring (CCW) | 1:31.05 | 1:28.61 | +2.44 | Stock | 141–200 | |
| NCM Motorsports Park-National Corvette Museum (Mulsanne Chicane) | 2:11.2 | 2:11.01 | +0.19 | Stock | 141–200 |
Additional Lap Times
Comparer à
Commentaires