++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Porsche 964 Carrera 2 964 Carrera 2 | Ford Focus ST Mk3 Focus ST Mk3 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 1984-1992 | 2013-2018 |
| puissance | 247 | 250 |
| couple (N_M) | 310 | 359 |
| poids (KG) | 1,375 | 1,362 |
| Puissance par rapport au poids | 0.18 | 0.18 |
| Rank | - | #257 |
| Pneu | 140 POTENZA S02 |
300 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2
235/40/18 |
| Description du moteur | 3.6L NA flat-6 air-cooled | 2.0L turbo I4 (EcoBoost) |
| boîte de vitesses | 5 SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2271 | 2648 |
| largeur (MM) | 1651 | 1823 |
| longueur (MM) | 4249 | 4362 |
| hauteur (MM) | 1280 | 1484 |
| 0 - 60 MPH | 5.5 Secondes | 6.2 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 261 | 248 |
| prix MSRP | $ 63,900 | $ 25,170 |
| Valeur actuelle | $ 55,000 | $ 25,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +2.03s | +6.05s |
Porsche 964 Carrera 2 964 Carrera 2 — Lap Times vs Average
Comparer à
Commentaires