++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Alfa Romeo 4C 4C | Lotus Elise Sport 220 Series 3 Elise Sport 220 Series 3 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2013-2020 | 2015-2020 |
| puissance | 237 | 220 |
| couple (N_M) | 350 | 249 |
| poids (KG) | 895 | 925 |
| Puissance par rapport au poids | 0.26 | 0.24 |
| Rank | #243 | #250 |
| Pneu |
220 P-ZERO
205/40/18 / 235/35/19 |
60 A048
195/50/16 / 225/45/17 |
| Description du moteur | 1.75 L 1750 TBi turbocharged I4 | 1.8 L Toyota 2ZZ-GE I4 |
| boîte de vitesses | 6-SPEED DUAL DRY CLUTCH | 6-SPEED TOYOTA C64 MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2380 | 2301 |
| largeur (MM) | 1864 | 1720 |
| longueur (MM) | 3988 | 3825 |
| hauteur (MM) | 1184 | 1118 |
| 0 - 60 MPH | 4 Secondes | 4.2 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 257 | 233 |
| prix MSRP | $ 68,745 | $ 87,990 |
| Valeur actuelle | $ 56,000 | $ 65,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +0.68s | +1.15s |
Alfa Romeo 4C 4C — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | 4C 4C | Elise Sport 220 Series 3 Elise Spor... | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodromo Riccardo Paletti - Varano (Full CCW) | 1:16.6 | 1:17.1 | -0.5 | Medium | 141–200 |
Additional Lap Times
| Nom de la piste | 4C | Elise Sport 220 Series 3 | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodromo Riccardo Paletti - Varano (Full CCW) | 1:18.839 | 1:17.1 | +1.73 | Med / Med | 100 / 200 | |
| Le Mans (Bugatti) | 1:58 | 1:56.25 | +1.75 | Light / Stock | 200 / 60 | |
| Tazio Nuvolari Circuit (5260) | 2:30.448 | 2:30.3 | +0.14 | Med / Light | 200 / 200 |
Comparer à
Commentaires