++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | SEAT Leon ST CUPRA 290 5F Leon ST CUPRA 290 5F | Subaru Impreza WRX STI WR1 Impreza WRX STI WR1 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2016-2019 | 2002-2007 |
| puissance | 290 | 315 |
| couple (N_M) | 350 | 420 |
| poids (KG) | 1,391 | 1,479 |
| Puissance par rapport au poids | 0.21 | 0.21 |
| Pneu |
220 P-ZERO
225/40/18 / 235/35/19 |
140 RE070
245/40/18 |
| Description du moteur | 2.0L turbo I4 (CJXH) | 2-liter Subaru EJ20 Flat-4 turbo |
| boîte de vitesses | 6-SPEED DSG AUTOMATIC GEARBOX | 6-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2631 | 2525 |
| largeur (MM) | 1816 | 1740 |
| longueur (MM) | 4543 | 4415 |
| hauteur (MM) | 1431 | 1440 |
| 0 - 60 MPH | 5.6 Secondes | 4.25 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 249 | 249 |
| prix MSRP | 30,190 € | 30,000 € |
| Valeur actuelle | € 37,500 | € 23,657 |
| Temps au tour global vs moyen | +6.09s | +1.3s |
Comparer à
Commentaires