++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | Honda Civic VTi EK4 Civic VTi EK4 | Citroen ZX Volcane ZX Volcane |
|---|---|---|
| Года модели | 1995-2000 | 1994 |
| мощность | 158 | 167 |
| крутящий момент (N_M) | 153 | 193 |
| масса (KG) | 1,090 | 1,149 |
| Удельная мощность | 0.14 | 0.15 |
| Шина | 140 RE040 | 240 PILOT EXALTO PE2 |
| Описание двигателя | 1.6L NA I4 (D16Y8 VTEC) | 2.0L NA I4 (XU10J4 ) |
| коробка передач | 5-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Тип привода | RWD | RWD |
| колесная база (MM) | 2619 | 2540 |
| ширина (MM) | 1694 | 1720 |
| длина (MM) | 4191 | 4080 |
| высота (MM) | 1374 | 1380 |
| 0 - 60 MPH | 6.8 СЕК | 10.3 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 216 | 201 |
| цена MSRP | 21,000 € | $ 15,000 |
| Текущая стоимость | $ 14,000 | € 5,000 |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | +5.65s | +12.9s |
Сравнить с
комментарии