++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Chevrolet Corvette C6 ZR1 Corvette C6 ZR1 | Ford Mustang EcoBoost Mustang EcoBoost |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2009-2013 | 2015-2022 |
| puissance | 647 | 310 |
| couple (N_M) | 819 | 407 |
| Suralimentation | Oui | Oui |
| poids (KG) | 1,596 | 1,597 |
| Puissance par rapport au poids | 0.41 | 0.19 |
| Rank | #50 | - |
| Pneu |
220 PILOT SPORT PS2
285/30/19 / 335/25/20 |
220 P-ZERO NERO
255/40/19 |
| Description du moteur | GM 6.2 Liter V8 Supercharged LS9 | 2.3L turbo I4 (EcoBoost) |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2685 | 2720 |
| largeur (MM) | 1928 | 1916 |
| longueur (MM) | 4476 | 4784 |
| hauteur (MM) | 1244 | 1381 |
| 0 - 60 MPH | 4 Secondes | 5.5 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 330 | 233 |
| prix MSRP | $ 122,095 | $ 32,250 |
| Valeur actuelle | $ 95,000 | $ 30,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -2.86s | +3.45s |
Chevrolet Corvette C6 ZR1 Corvette C6 ZR1 — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | Corvette C6 ZR1 Corvette C... | Mustang EcoBoost Mustang Ec... | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virginia International Raceway - VIR (Grand West Course) | 2:45.6 | 3:04.44 | -18.84 | Stock | >200 | ▶ VS ▶ |
Comparer à
Commentaires