++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | Subaru Impreza WRX STi GD/GG Impreza WRX STi GD/GG | Nissan Skyline GT-R R34 Skyline GT-R R34 |
|---|---|---|
| Года модели | 2001-2007 | 1999-2002 |
| мощность | 300 | 276 |
| крутящий момент (N_M) | 407 | 392 |
| Принудительная индукция | Да | Да |
| масса (KG) | 1,470 | 1,540 |
| Удельная мощность | 0.2 | 0.18 |
| Rank | #178 | - |
| Шина |
140 RE070
225/45/17 |
140 RE040 |
| Описание двигателя | 2.5L turbo flat-4 (EJ25) | 2.6L twin-turbo I6 (RB26DETT) |
| коробка передач | 6-SPEED MANUAL | SIX-SPEED MANUAL |
| Тип привода | RWD | RWD |
| колесная база (MM) | 2540 | 2664 |
| ширина (MM) | 1740 | 1786 |
| длина (MM) | 4465 | 4600 |
| высота (MM) | 1440 | 1359 |
| 0 - 60 MPH | 5 СЕК | 4.6 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 254 | 249 |
| цена MSRP | $ 33,620 | $ 45,606 |
| Текущая стоимость | $ 38,000 | $ 115,000 |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | -2.24s | -0.15s |
Subaru Impreza WRX STi GD/GG Impreza WRX STi GD/GG — Времена кругов vs Среднее
Сравнить с
комментарии