++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Chevrolet Corvette C5 Corvette C5 | Porsche 991.2 Carrera 4S 991.2 Carrera 4S |
|---|---|---|
| Années du modèle | 1997-2004 | 2016-2019 |
| puissance | 349 | 420 |
| couple (N_M) | 475 | 499 |
| poids (KG) | 1,472 | 1,565 |
| Puissance par rapport au poids | 0.24 | 0.27 |
| Rank | #170 | - |
| Pneu |
280 EAGLE F1 GS
245/45/17 / 275/40/18 |
300 PILOT SUPER SPORT
245/35/20 / 305/30/20 |
| Description du moteur | 5.7L NA V8 (LS1 ) | 3.0L twin-turbo flat-6 |
| boîte de vitesses | 6 SPEED MANUAL | 7 SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | AWD |
| empattement (MM) | 2654 | 2450 |
| largeur (MM) | 1869 | 1852 |
| longueur (MM) | 4564 | 4499 |
| hauteur (MM) | 1214 | 1298 |
| 0 - 60 MPH | 5 Secondes | 3.7 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 282 | 306 |
| prix MSRP | $ 46,535 | $ 119,000 |
| Valeur actuelle | $ 24,000 | $ 115,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -1.42s | -3.37s |
Chevrolet Corvette C5 Corvette C5 — Lap Times vs Average
Comparer à
Commentaires